jueves, 24 de junio de 2010

RESULTADOS Y TABLAS - CAFI

Resultados Zona Oro
Estos son los resultados de la Fecha Nº 7 del Torneo Apertura la Zona Oro

Club




Pts.

96/97 98/99 00/01 02/03 04/05
San Martin gp 1 0 0 0 7
Platense np 8 10 5 2 12
Marathón 1 4 7 2 3 12
La Paternal 3 1 0 2 0 8
Pineral 3 2 2 0 1 6
17 de Agosto 10 3 2 4 10 14
I.Concep 4 2 2 1 np 8
Play Max 2 1 5 5 gp 11
Miraflores No juega mas 0







*Interzonal. Suman 15 puntos en su respectivas zonas.
 


En las Zonas Oro y Plata la fecha del sábado 3 de julio se pasará al 10 de julio. El día 3 de Julio quedará como fecha de recuperación de partidos, debido a que, por las lluvias, se han suspendido muchos encuentros y no alcanza la semana para recuperarlos. 


Esta es la tabla de posiciones del
Torneo Apertura de la Zona Oro



        
Cat 98/99 J G E P NP Pts
La Paternal 7 6 0 1 0 19
Marathón 6 6 0 0 0 18
17 de Agosto 7 5 0 2 0 17
Play Max 7 4 0 3 0 15
I.Concepción 6 4 0 2 0 14
Pineral 7 3 0 4 0 13
Platense 7 3 0 4 0 13
San Martin 5 1 0 4 0 7
Cat 04/05 J G E P NP Pts
La Paternal 7 6 0 1 0 19
17 de Agosto 7 6 0 1 0 19
Play Max 7 6 0 1 0 19
Platense 7 5 0 2 0 17
Marathón 6 3 1 1 1 12
Pineral 7 2 1 4 0 12
I.Concepción 6 2 0 0 4 6
San Martin 5 1 0 3 1 6
Cat 96/97 J G E P NP Pts
Play Max 7 6 0 1 0 19
I.Concepción 6 6 0 0 0 18
17 de Agosto 7 5 0 2 0 17
La Paternal 7 4 1 2 0 16
Platense 7 3 1 2 1 13
San Martin 5 4 0 1 0 13
Pineral 7 2 0 5 0 11
Marathón 6 1 0 5 0 8
Cat 02/03 J G E P NP Pts
Play Max 7 7 0 0 0 21
La Paternal 7 6 1 0 0 20
17 de Agosto 7 5 0 2 0 17
Platense 7 4 0 3 0 15
Pineral 7 3 0 4 0 13
I.Concepción 6 3 0 3 0 12
Marathón 6 2 1 3 0 11
San Martin 5 1 0 4 0 7
Cat 00/01 J G E P NP Pts
Play Max 7 6 0 1 0 19
Marathón 6 6 0 0 0 18
La Paternal 7 5 0 2 0 17
17 de Agosto 7 4 1 2 0 16
Platense 7 4 0 3 0 15
Pineral 7 1 1 5 0 10
San Martin 5 1 0 4 0 7
General J G E P NP Pts
Play Max 35 29 0 6 0 93
La Paternal 35 27 2 6 0 91
17 de Agosto 35 25 1 9 0 86
Platense 35 19 1 14 1 73
Marathón 30 18 2 9 1 67
I.Concepción 30 19 0 7 4 64
Pineral 35 11 2 22 0 59
San Martin 25 8 0 16 1 40
                                                                                     

No hay comentarios.:

Publicar un comentario