Zona: A | ||||||
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | SOCIAL PARQUE | 70 | 54 | 6 | 10 | 114 |
2 | A. JUVENIL-BRISAS | 69 | 46 | 10 | 13 | 102 |
3 | AGRONOMIA | 64 | 45 | 8 | 11 | 98 |
4 | ALLENDE | 63 | 34 | 11 | 18 | 79 |
5 | VILLA LURO | 70 | 35 | 9 | 26 | 79 |
6 | PARQUE CHAS | 63 | 33 | 7 | 23 | 73 |
7 | JUVENTUD UNIDA | 70 | 32 | 8 | 30 | 72 |
8 | 17 DE AGOSTO | 70 | 32 | 5 | 33 | 69 |
9 | VILLA REAL | 62 | 32 | 5 | 25 | 69 |
10 | OESTE | 69 | 30 | 5 | 34 | 65 |
11 | ALL BOYS | 70 | 29 | 5 | 36 | 63 |
12 | JUV. DE LINIERS | 70 | 25 | 7 | 38 | 57 |
13 | PALERMO | 70 | 19 | 4 | 47 | 42 |
14 | LA UNION | 70 | 18 | 1 | 51 | 37 |
15 | PLATENSE | 70 | 14 | 5 | 51 | 33 |
16 | BRISTOL | 62 | 11 | 8 | 43 | 30 |
Zona: F | ||||||
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | HURACAN ( B ) | 70 | 59 | 3 | 8 | 121 |
2 | THE FULBIS | 63 | 45 | 5 | 13 | 95 |
3 | 17 DE AGOSTO "B" | 63 | 45 | 4 | 14 | 94 |
4 | SUNDERLAND | 70 | 38 | 5 | 27 | 81 |
5 | ARGENTINOS S.J. | 63 | 38 | 3 | 22 | 79 |
6 | C. A. NUEVA ERA | 63 | 38 | 3 | 22 | 79 |
7 | DON BOSCO "B" | 70 | 37 | 5 | 28 | 79 |
8 | CLUB COCCORINO | 63 | 30 | 7 | 26 | 67 |
9 | FRAGIO | 63 | 29 | 3 | 31 | 61 |
10 | C.A. LOS ANDES | 63 | 21 | 3 | 39 | 45 |
11 | FRANJA DE ORO "B" | 63 | 19 | 5 | 39 | 43 |
12 | UNIDOS DE POMPEYA | 70 | 18 | 6 | 46 | 42 |
13 | YUPANQUI | 63 | 13 | 6 | 44 | 32 |
14 | CABALLITO JR. | 56 | 13 | 5 | 38 | 31 |
15 | BRISTOL "B" | 63 | 7 | 3 | 53 | 17 |
16 | LIBRE ZONA "F" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario